Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09275154 - Vilshofen an der Donau
Amtliches Endergebnis, 16.10.2023, 14:46:54

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Meyer Stefan 3.455 39,1 % 2.587 29,1 % 6.042 34,1 %
GRÜNE Kuhnt Marc 410 4,6 % 526 5,9 % 936 5,3 %
FREIE WÄHLER Lindinger Christian 1.328 15,0 % 2.585 29,1 % 3.913 22,1 %
AfD Böhm Manfred 1.846 20,9 % 1.820 20,5 % 3.666 20,7 %
SPD Just Johannes 1.024 11,6 % 752 8,5 % 1.776 10,0 %
FDP Probst Martin 146 1,7 % 141 1,6 % 287 1,6 %
DIE LINKE Graw Christoph 77 0,9 % 72 0,8 % 149 0,8 %
BP Sailer Josef 132 1,5 % 93 1,0 % 225 1,3 %
ÖDP Dankesreiter Walter 323 3,7 % 186 2,1 % 509 2,9 %
V-Partei³ Horner Carina 46 0,5 % 90 1,0 % 136 0,8 %
dieBasis Neutzner Klaus 40 0,5 % 39 0,4 % 79 0,4 %
Wahlberechtigte 12.976 - 12.976 - 12.976 -
Wähler 8.937 - 8.937 - 8.937 -
Ungültige Stimmen 110 1,2 % 46 0,5 % 156 0,9 %
Gültige Stimmen 8.827 98,8 % 8.891 99,5 % 17.718 99,1 %
Stimmbezirke insgesamt 17
Wahlberechtigte insgesamt 12.976
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 6.849
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 6.127
Wähler insgesamt 8.937
Wähler laut Wählerverzeichnis 3.127
Wähler mit Wahlschein 5.810
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 68,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 11
1 Bernreiter Christian 1.421 1.421
2 Gibis Max 44 44
3 Dr. Loibl Petra 85 85
4 Högl Petra 24 24
5 Dr. Waschler Gerhard 777 777
6 Ritt Hans 26 26
7 Radlmeier Helmut 13 13
8 Haderer Monika 37 37
9 Sladek Verena 10 10
10 Neumeyer Niklas 2 2
11 Wagle Martin 13 13
12 Dr. Ebner Stefan 13 13
13 Heisl Josef 51 51
14 Meyer Stefan 3.455 0 3.455
15 Geilersdorfer Claudia 7 7
16 Resl Eva 16 16
17 Fischer Roman 33 33
18 Zellmeier Josef 4 4

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Goller Mia 180 180
2 Schuberl Toni 184 184
3 Niedermeier Feride 6 6
4 Hunger Johannes 5 5
5 Koller Jutta 9 9
6 Martin Tobias 5 5
7 Schmidt Franziska 5 5
8 Kuhnt Marc 410 0 410
9 Jahn Christine 9 9
10 Elsner Daniel 29 29
11 Baumgartner Miriam 18 18
12 Stephan Daniel 1 1
13 Lippl Veronika 24 24
14 Gierl Moritz 11 11
15 Niebrügge Diana 26 26
16 Reiser Günther 1 1
17 Helmer Ines 1 1
18 Heilmann-Tröster Christian 11 11

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Aiwanger Hubert 2.395 2.395
2 Widmann Jutta 18 18
3 Schießl Werner 11 11
4 Toso Roswitha 81 81
5 Diermeier Dennis 1 1
6 Beck Tobias 3 3
7 Behringer Martin 19 19
8 Einhellig Andrea 15 15
9 Lindinger Christian 1.328 0 1.328
10 Stadler Georg Rudolf 1 1
11 Hutterer Alexander 8 8
12 Schweigard Katharina 6 6
13 Weckmann Stephan 3 3
14 Geiselhöringer Claudia Maria 6 6
15 Fisch Stefan 8 8
16 Schramm Johanna 2 2
17 Obermeier Otto 4 4

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 15
1 Ebner-Steiner Katrin 539 539
2 Stadler Ralf 659 659
3 Atzinger Oskar 338 338
4 Müller Johann 61 61
5 Kranich Bernhard 28 28
6 Seidl Dietmar 45 45
7 Pohl Lars 48 48
8 Breu Christian 3 3
9 Beer Alois Friedrich 15 15
10 Straßberger Günter 51 51
11 Böhm Manfred 1.846 0 1.846
12 Aumeier Werner 18 18

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Müller Ruth 76 76
2 Flisek Christian 497 497
3 Hofmann Iris 39 39
4 Dr. Vilsmeier Bernd 17 17
5 Haag Luisa 10 10
6 Süß Josef 23 23
7 Nagels Nicola 10 10
8 Just Johannes 1.024 0 1.024
9 Dr. Müller-Rampmaier Monika 10 10
10 Gruber Fabian 6 6
11 Kretschmer Eveline 6 6
12 Huber Florian 2 2
13 Spörl Vera 36 36
14 Hutzenthaler Sebastian 1 1
15 Greiner Hilde 5 5
16 Petrilak-Weissfeld Herbert 7 7
17 Kliem Marvin 5 5

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Muthmann Alexander 66 66
2 Keil Eva 9 9
3 Limmer Michael 5 5
4 Kelldorfner Nick 3 3
5 Deller Michael 3 3
6 Probst Martin 146 0 146
7 Kofler Julian 6 6
8 Freiherr von Rössing Lippold 1 1
9 Trapp Andreas 23 23
10 Schmidbauer Nicole 1 1
11 Bukall Claudia 7 7
12 Huber David 2 2
13 Buchmüller Ingrid 1 1
14 Maier Alexandre 0 0
15 Knoll Felicitas 0 0
16 Boeske Steffen 4 4
17 Dr. Werner Detlev 6 6
18 Gässl Bernhard 4 4

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hemmann Stefan 19 19
2 Buchwald Mascha 8 8
3 Winzker Annekathrin 6 6
4 Graw Christoph 77 0 77
5 Apfl Eva 2 2
6 Neubert Dennis 7 7
7 Lackerbauer Veronika 0 0
8 Feirer Johann 1 1
9 Hidalgo Sánchez Verónica 4 4
10 Spielbauer Johannes 7 7
11 Wessely Anja 2 2
12 Reddies Wolfgang 4 4
13 Spielbauer Maximilian 1 1
14 Schöberl Rudolf 1 1
15 Bräcklein Falk 0 0
16 Schmid Daniel 6 6
17 Zellner Johannes 1 1
18 Müller Christian 3 3

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Sailer Josef 132 0 132
2 Unholzer Roland 34 34
3 Neuhauser Robert 4 4
4 Geisenfelder Florian 3 3
5 Maier Franz 9 9
6 Pfeffer Thomas 13 13
7 Maller Anton 7 7
8 Kahlert Mathias 1 1
9 Goetz Johannes 2 2
10 Schindlbeck Manuel Georg 4 4
11 Hölzle Dieter 1 1
12 Binder Christian 1 1
13 Lemberger Diana 4 4
14 Biechl Michael 1 1
15 Heilmeier Thomas 6 6
16 Schmidmeier Martin 0 0
17 Leipold Oliver 1 1
18 Geisenfelder Karl Johann 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Becker Agnes 96 96
2 Altweck-Glöbl Martha 4 4
3 Lirsch Edith 9 9
4 Mangold Urban 33 33
5 Ackermann Christine 4 4
6 Haberzettl Karl 9 9
7 Wimmer Bernd 2 2
8 Rettenbeck Sepp 1 1
9 Dr. Schramm Ralf 2 2
10 Dankesreiter Walter 323 0 323
11 Aigner Alois 8 8
12 Dr. Sorgenfrei Jörg 4 4
13 Blankenburg Daniela 4 4
14 Dr. Röder Michael 1 1
15 Sihr Rolf 0 0
16 Köberl Michael 0 0
17 Ruschitschka Astrid 8 8
18 Heilmeier Lorenz 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 3 3
2 Kiermaier Johann 10 10
3 Horner Carina 46 0 46
4 Veitengruber Nina 8 8
5 Süß Christiane 1 1
6 Gerauer Silke 59 59
7 Wüstner Katja 1 1
8 Ilg Andreas 8 8

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hess Franziska 22 22
2 Krokisius Rainer 0 0
3 Neutzner Klaus 40 0 40
4 Wandtner Lothar 0 0
5 Dr. Blien Maria 5 5
6 Fottner Wolfgang 1 1
7 Grunst Helmut 2 2
8 Haider Sybille 1 1
9 Lock Helmuth 1 1
10 Renker Birgit 2 2
11 Voth Wolfgang 0 0
12 Wittmann Helga 5 5