OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Landkreis Passau - Stadt Vilshofen an der Donau

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste FREIE WÄHLER

Gültige Stimmen 1.072
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 886 82,65%
12 35 3,26%
4 28 2,61%
2 26 2,43%
8 15 1,40%
13 15 1,40%
3 15 1,40%
11 13 1,21%
7 11 1,03%
5 8 0,75%
14 6 0,56%
6 5 0,47%
10 4 0,37%
0 2 0,19%
15 1 0,09%
16 1 0,09%
17 1 0,09%
18 0 0,00%

Seitenanfang