OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Landtagswahl 2013 am 15.09.2013
Landkreis Passau - Stadt Vilshofen an der Donau

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Nationaldemokratische Partei Deutschlands

Gültige Stimmen 95
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
2 33 34,74%
1 32 33,68%
12 9 9,47%
7 6 6,32%
3 4 4,21%
14 4 4,21%
9 2 2,11%
13 2 2,11%
5 1 1,05%
15 1 1,05%
16 1 1,05%
0 0 0,00%
4 0 0,00%
6 0 0,00%
10 0 0,00%
11 0 0,00%

Seitenanfang