OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Stadtratswahl 2014 am 16.03.2014
Stadt Vilshofen an der Donau

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Christlich-Soziale Union in Bayern e.V.

Gültige Stimmen 57.656
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 7.251 12,58%
2 7.051 12,23%
5 3.157 5,48%
8 3.030 5,26%
4 2.961 5,14%
7 2.888 5,01%
3 2.800 4,86%
13 2.795 4,85%
15 2.635 4,57%
9 2.549 4,42%
18 2.447 4,24%
11 2.359 4,09%
6 1.847 3,20%
16 1.579 2,74%
10 1.551 2,69%
23 1.497 2,60%
17 1.460 2,53%
14 1.361 2,36%
12 1.247 2,16%
21 1.193 2,07%
24 1.093 1,90%
20 1.031 1,79%
22 993 1,72%
19 881 1,53%

Seitenanfang