OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Schnellmeldung zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Landkreis Passau - Stadt Vilshofen an der Donau

Gewinn/Verlust Stimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2014 2009
Wahlbeteiligung:30,88%32,29%
Stimmberechtigte:12.97513.107
Wähler:4.0074.232
 
Ungültige Stimmen:1533
Gültige Stimmen:3.9924.199

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2014 Prozent 2014 Stimmen 2009 Prozent 2009
1 1.874 46,94% 2.231 53,13%
2 750 18,79% 498 11,86%
20 355 8,89% 0 0,00%
3 307 7,69% 347 8,26%
6 143 3,58% 0 0,00%
7 118 2,96% 0 0,00%
5 92 2,30% 0 0,00%
9 86 2,15% 0 0,00%
4 68 1,70% 309 7,36%
10 56 1,40% 0 0,00%
11 36 0,90% 0 0,00%
23 27 0,68% 0 0,00%
8 22 0,55% 0 0,00%
14 18 0,45% 0 0,00%
12 10 0,25% 0 0,00%
15 9 0,23% 0 0,00%
16 6 0,15% 0 0,00%
24 6 0,15% 0 0,00%
13 5 0,13% 0 0,00%
21 2 0,05% 0 0,00%
17 1 0,03% 0 0,00%
19 1 0,03% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00%
22 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang