OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bezirkswahl 2013 am 15.09.2013
Landkreis Passau - Stadt Vilshofen an der Donau

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Freie Demokratische Partei

Gültige Stimmen 140
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 40 28,57%
2 18 12,86%
3 17 12,14%
16 17 12,14%
5 10 7,14%
9 7 5,00%
4 6 4,29%
10 6 4,29%
17 5 3,57%
13 4 2,86%
15 3 2,14%
7 2 1,43%
8 2 1,43%
18 2 1,43%
12 1 0,71%
0 0 0,00%
11 0 0,00%
14 0 0,00%

Seitenanfang