OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Landkreis Passau - Stadt Vilshofen an der Donau

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2018 2008
Wahlbeteiligung:65,69%48,20%
Stimmberechtigte:12.74713.028
Wähler:8.3746.279
 
Ungültige Erststimmen:22787
Gültige Erststimmen:8.1476.192
Ungültige Zweitstimmen:59107
Gültige Zweitstimmen:8.3156.172

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2018 Prozent 2018 Erststimmen 2008 Prozent 2008
1 3.047 37,40% 2.781 44,91%
10 1.358 16,67% 0 0,00%
3 898 11,02% 382 6,17%
4 889 10,91% 543 8,77%
2 797 9,78% 917 14,81%
8 369 4,53% 213 3,44%
5 327 4,01% 716 11,56%
7 250 3,07% 88 1,42%
6 212 2,60% 405 6,54%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2018 Prozent 2018 Zweitstimmen 2008 Prozent 2008
1 3.443 41,41% 2.977 48,23%
10 1.240 14,91% 0 0,00%
3 1.072 12,89% 415 6,72%
2 768 9,24% 940 15,23%
4 737 8,86% 476 7,71%
5 309 3,72% 468 7,58%
6 235 2,83% 380 6,16%
7 187 2,25% 91 1,47%
8 165 1,98% 255 4,13%
12 83 1,00% 0 0,00%
9 32 0,38% 0 0,00%
11 22 0,26% 0 0,00%
13 22 0,26% 0 0,00%

Seitenanfang