OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Landkreis Passau - Stadt Vilshofen an der Donau

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2018 2013
Wahlbeteiligung:65,69%54,40%
Stimmberechtigte:12.74712.895
Wähler:8.3747.015
 
Ungültige Erststimmen:22783
Gültige Erststimmen:8.1476.932
Ungültige Zweitstimmen:5995
Gültige Zweitstimmen:8.3156.920

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2018 Prozent 2018 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 3.047 37,40% 3.499 50,48%
10 1.358 16,67% 0 0,00%
3 898 11,02% 436 6,29%
4 889 10,91% 572 8,25%
2 797 9,78% 1.516 21,87%
8 369 4,53% 171 2,47%
5 327 4,01% 191 2,76%
7 250 3,07% 199 2,87%
6 212 2,60% 173 2,50%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2018 Prozent 2018 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 3.443 41,41% 3.348 48,38%
10 1.240 14,91% 0 0,00%
3 1.072 12,89% 782 11,30%
2 768 9,24% 1.288 18,61%
4 737 8,86% 509 7,36%
5 309 3,72% 211 3,05%
6 235 2,83% 171 2,47%
7 187 2,25% 154 2,23%
8 165 1,98% 146 2,11%
12 83 1,00% 0 0,00%
9 32 0,38% 112 1,62%
11 22 0,26% 0 0,00%
13 22 0,26% 0 0,00%

Seitenanfang