OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Landkreis Passau - Stadt Vilshofen an der Donau

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste mut

Gültige Stimmen 22
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
2 5 22,73%
9 5 22,73%
5 3 13,64%
6 2 9,09%
13 2 9,09%
4 2 9,09%
1 1 4,55%
7 1 4,55%
10 1 4,55%
0 0 0,00%
3 0 0,00%
8 0 0,00%
11 0 0,00%
12 0 0,00%
14 0 0,00%

Seitenanfang