OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Landkreis Passau - Stadt Vilshofen an der Donau

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste FDP

Gültige Stimmen 309
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 70 22,65%
6 60 19,42%
2 47 15,21%
17 37 11,97%
12 26 8,41%
3 12 3,88%
4 11 3,56%
10 11 3,56%
15 7 2,27%
7 7 2,27%
13 6 1,94%
18 4 1,29%
16 3 0,97%
11 3 0,97%
5 2 0,65%
0 1 0,32%
9 1 0,32%
14 1 0,32%

Seitenanfang