OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Landtagswahl 2013 am 15.09.2013
Landkreis Passau - Stadt Vilshofen an der Donau

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Gültige Stimmen 1.288
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
2 881 68,40%
1 151 11,72%
5 44 3,42%
17 38 2,95%
6 33 2,56%
9 28 2,17%
12 18 1,40%
10 16 1,24%
11 11 0,85%
3 11 0,85%
4 10 0,78%
7 10 0,78%
0 9 0,70%
14 9 0,70%
13 8 0,62%
18 5 0,39%
15 4 0,31%
16 2 0,16%

Seitenanfang