OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Landtagswahl 2013 am 15.09.2013
Landkreis Passau - Stadt Vilshofen an der Donau

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste FREIE WÄHLER Bayern

Gültige Stimmen 782
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 410 52,43%
12 231 29,54%
3 74 9,46%
2 17 2,17%
8 11 1,41%
5 10 1,28%
4 7 0,90%
13 5 0,64%
11 5 0,64%
10 3 0,38%
9 3 0,38%
14 2 0,26%
18 2 0,26%
6 1 0,13%
17 1 0,13%
0 0 0,00%
15 0 0,00%
16 0 0,00%

Seitenanfang