OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Landkreis Passau - Stadt Vilshofen an der Donau

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:70,30%58,57%
Wahlberechtigte:12.85012.912
Wähler:9.0337.563
 
Ungültige Erststimmen:84105
Gültige Erststimmen:8.9497.458
Ungültige Zweitstimmen:5057
Gültige Zweitstimmen:8.9837.506

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 4.021 44,93% 4.253 57,03%
2 1.924 21,50% 1.502 20,14%
5 1.416 15,82% 271 3,63%
4 530 5,92% 0 0,00%
3 431 4,82% 419 5,62%
6 402 4,49% 282 3,78%
9 225 2,51% 165 2,21%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 3.441 38,31% 3.862 51,45%
2 1.609 17,91% 1.464 19,50%
5 1.582 17,61% 347 4,62%
4 763 8,49% 296 3,94%
3 504 5,61% 477 6,35%
6 464 5,17% 337 4,49%
7 182 2,03% 204 2,72%
10 112 1,25% 86 1,15%
9 92 1,02% 118 1,57%
12 80 0,89% 62 0,83%
19 45 0,50% 0 0,00%
11 28 0,31% 77 1,03%
21 17 0,19% 0 0,00%
8 16 0,18% 117 1,56%
20 15 0,17% 0 0,00%
18 14 0,16% 0 0,00%
16 8 0,09% 0 0,00%
13 5 0,06% 3 0,04%
15 5 0,06% 0 0,00%
17 1 0,01% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang