OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Landkreis Passau - Stadt Vilshofen an der Donau

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2009
Wahlbeteiligung:58,57%60,34%
Stimmberechtigte:12.91213.052
Wähler:7.5637.875
 
Ungültige Erststimmen:105125
Gültige Erststimmen:7.4587.750
Ungültige Zweitstimmen:5796
Gültige Zweitstimmen:7.5067.779

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 4.253 57,03% 3.662 47,25%
2 1.502 20,14% 1.196 15,43%
4 419 5,62% 587 7,57%
19 323 4,33% 0 0,00%
5 282 3,78% 672 8,67%
16 271 3,63% 0 0,00%
8 165 2,21% 220 2,84%
6 137 1,84% 0 0,00%
7 106 1,42% 183 2,36%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 3.862 51,45% 3.491 44,88%
2 1.464 19,50% 1.219 15,67%
4 477 6,35% 589 7,57%
16 347 4,62% 0 0,00%
5 337 4,49% 678 8,72%
3 296 3,94% 1.095 14,08%
19 204 2,72% 0 0,00%
8 118 1,57% 160 2,06%
6 117 1,56% 106 1,36%
11 86 1,15% 64 0,82%
7 77 1,03% 138 1,77%
12 62 0,83% 61 0,78%
9 31 0,41% 63 0,81%
20 9 0,12% 0 0,00%
17 6 0,08% 0 0,00%
18 5 0,07% 0 0,00%
13 3 0,04% 9 0,12%
15 3 0,04% 3 0,04%
10 2 0,03% 35 0,45%
14 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang