Wahlkreis Passau
Landkreis Passau
Stadt Vilshofen an der Donau
Wahlbezirk Rathaus 3. St. kleiner Sitzungss. B 3.4l (0024)

Bundestagswahl 2005


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 20.09.2005 - 16:30:18
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Dr. Scheuer, Andreas (CSU) 314 56,47% 486 68,26%
02 Teuchner, Jella (SPD) 129 23,20% 125 17,56%
03 Burkert, Boris (GRÜNE) 32 5,76% 20 2,81%
04 Dr. Stadler, Maximilian (FDP) 54 9,71% 68 9,55%
06 Langmaier, Hans Magnus (Die Linke.) 12 2,16% 1 0,14%
07 Ziener, Karl-Heinz (NPD) 15 2,70% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 300 52,91% 503 69,96%
02 SPD 134 23,63% 145 20,17%
03 GRÜNE 26 4,59% 30 4,17%
04 FDP 59 10,41% 22 3,06%
05 REP 9 1,59% 3 0,42%
06 Die Linke. 12 2,12% 0 0,00%
07 NPD 10 1,76% 0 0,00%
08 PBC 3 0,53% 0 0,00%
09 BP 6 1,06% 1 0,14%
10 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
11 GRAUE 2 0,35% 2 0,28%
12 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
13 FAMILIE 6 1,06% ******* *******
14 MLPD 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 ******* 570 ******* 556 14 567 3
Bundestagswahl 2002 ******* 724 ******* 712 12 719 5

AKDB | © Stadt Vilshofen | Impressum | Datenschutzerklärung