Wahlkreis Passau
Landkreis Passau
Stadt Vilshofen an der Donau
Wahlbezirk Rathaus 3. St. Kleiner Sitzungss. B 3.4r (0023)

Bundestagswahl 2005


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 20.09.2005 - 16:30:18
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Dr. Scheuer, Andreas (CSU) 287 58,69% 463 64,13%
02 Teuchner, Jella (SPD) 125 25,56% 144 19,94%
03 Burkert, Boris (GRÜNE) 19 3,89% 39 5,40%
04 Dr. Stadler, Maximilian (FDP) 45 9,20% 63 8,73%
06 Langmaier, Hans Magnus (Die Linke.) 10 2,04% 3 0,42%
07 Ziener, Karl-Heinz (NPD) 3 0,61% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 278 56,50% 461 62,98%
02 SPD 137 27,85% 167 22,81%
03 GRÜNE 20 4,07% 40 5,46%
04 FDP 30 6,10% 35 4,78%
05 REP 4 0,81% 5 0,68%
06 Die Linke. 11 2,24% 2 0,27%
07 NPD 0 0,00% 2 0,27%
08 PBC 0 0,00% 0 0,00%
09 BP 4 0,81% 3 0,41%
10 DIE FRAUEN 1 0,20% 1 0,14%
11 GRAUE 4 0,81% 3 0,41%
12 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
13 FAMILIE 3 0,61% ******* *******
14 MLPD 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 ******* 495 ******* 489 6 492 3
Bundestagswahl 2002 ******* 735 ******* 722 13 732 3

AKDB | © Stadt Vilshofen | Impressum | Datenschutzerklärung