Wahlkreis Passau
Landkreis Passau
Stadt Vilshofen an der Donau
Wahlbezirk Rathaus, 3. St. Schulungsz. B 3.1 (0022)

Bundestagswahl 2005


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 20.09.2005 - 16:30:17
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Dr. Scheuer, Andreas (CSU) 269 56,04% 458 62,23%
02 Teuchner, Jella (SPD) 121 25,21% 156 21,20%
03 Burkert, Boris (GRÜNE) 19 3,96% 45 6,11%
04 Dr. Stadler, Maximilian (FDP) 55 11,46% 55 7,47%
06 Langmaier, Hans Magnus (Die Linke.) 8 1,67% 4 0,54%
07 Ziener, Karl-Heinz (NPD) 8 1,67% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 261 53,48% 460 61,66%
02 SPD 134 27,46% 185 24,80%
03 GRÜNE 18 3,69% 51 6,84%
04 FDP 41 8,40% 21 2,82%
05 REP 4 0,82% 7 0,94%
06 Die Linke. 13 2,66% 3 0,40%
07 NPD 5 1,02% 2 0,27%
08 PBC 2 0,41% 0 0,00%
09 BP 2 0,41% 1 0,13%
10 DIE FRAUEN 2 0,41% 1 0,13%
11 GRAUE 2 0,41% 3 0,40%
12 BüSo 2 0,41% 1 0,13%
13 FAMILIE 2 0,41% ******* *******
14 MLPD 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 ******* 492 ******* 480 12 488 4
Bundestagswahl 2002 ******* 748 ******* 736 12 746 2

AKDB | © Stadt Vilshofen | Impressum | Datenschutzerklärung