Wahlkreis Passau
Landkreis Passau
Stadt Vilshofen an der Donau
Wahlbezirk Rathaus, EG Fraktionsz. B 0.1 (0021)

Bundestagswahl 2005


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 20.09.2005 - 16:30:16
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Dr. Scheuer, Andreas (CSU) 443 58,29% 438 61,43%
02 Teuchner, Jella (SPD) 144 18,95% 180 25,25%
03 Burkert, Boris (GRÜNE) 37 4,87% 33 4,63%
04 Dr. Stadler, Maximilian (FDP) 81 10,66% 46 6,45%
06 Langmaier, Hans Magnus (Die Linke.) 33 4,34% 5 0,70%
07 Ziener, Karl-Heinz (NPD) 22 2,89% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 452 58,40% 436 60,64%
02 SPD 159 20,54% 201 27,96%
03 GRÜNE 31 4,01% 36 5,01%
04 FDP 56 7,24% 25 3,48%
05 REP 11 1,42% 2 0,28%
06 Die Linke. 29 3,75% 2 0,28%
07 NPD 15 1,94% 1 0,14%
08 PBC 2 0,26% 0 0,00%
09 BP 3 0,39% 0 0,00%
10 DIE FRAUEN 6 0,78% 1 0,14%
11 GRAUE 6 0,78% 1 0,14%
12 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
13 FAMILIE 4 0,52% ******* *******
14 MLPD 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 ******* 778 ******* 760 18 774 4
Bundestagswahl 2002 ******* 724 ******* 713 11 719 5

AKDB | © Stadt Vilshofen | Impressum | Datenschutzerklärung