Wahlkreis Passau
Landkreis Passau
Stadt Vilshofen an der Donau
Wahlbezirk Schule Sandbach (0011)

Bundestagswahl 2005


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 20.09.2005 - 16:30:14
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Dr. Scheuer, Andreas (CSU) 329 58,65% 455 71,99%
02 Teuchner, Jella (SPD) 113 20,14% 108 17,09%
03 Burkert, Boris (GRÜNE) 18 3,21% 12 1,90%
04 Dr. Stadler, Maximilian (FDP) 71 12,66% 42 6,65%
06 Langmaier, Hans Magnus (Die Linke.) 14 2,50% 8 1,27%
07 Ziener, Karl-Heinz (NPD) 16 2,85% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 315 55,75% 472 75,04%
02 SPD 137 24,25% 108 17,17%
03 GRÜNE 19 3,36% 14 2,23%
04 FDP 43 7,61% 18 2,86%
05 REP 4 0,71% 5 0,79%
06 Die Linke. 17 3,01% 1 0,16%
07 NPD 13 2,30% 0 0,00%
08 PBC 0 0,00% 0 0,00%
09 BP 7 1,24% 0 0,00%
10 DIE FRAUEN 1 0,18% 2 0,32%
11 GRAUE 2 0,35% 0 0,00%
12 BüSo 1 0,18% 0 0,00%
13 FAMILIE 6 1,06% ******* *******
14 MLPD 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 958 572 59,71% 561 11 565 7
Bundestagswahl 2002 985 641 65,08% 632 9 629 12

AKDB | © Stadt Vilshofen | Impressum | Datenschutzerklärung