Wahlkreis Passau
Landkreis Passau
Stadt Vilshofen an der Donau
Wahlbezirk Mehrzweckhalle Pleinting (0009)

Bundestagswahl 2005


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 20.09.2005 - 16:30:13
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Dr. Scheuer, Andreas (CSU) 327 51,99% 419 62,26%
02 Teuchner, Jella (SPD) 182 28,93% 170 25,26%
03 Burkert, Boris (GRÜNE) 21 3,34% 28 4,16%
04 Dr. Stadler, Maximilian (FDP) 46 7,31% 38 5,65%
06 Langmaier, Hans Magnus (Die Linke.) 28 4,45% 7 1,04%
07 Ziener, Karl-Heinz (NPD) 25 3,97% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 301 47,33% 426 62,92%
02 SPD 183 28,77% 185 27,33%
03 GRÜNE 32 5,03% 18 2,66%
04 FDP 48 7,55% 19 2,81%
05 REP 10 1,57% 10 1,48%
06 Die Linke. 32 5,03% 8 1,18%
07 NPD 17 2,67% 3 0,44%
08 PBC 0 0,00% 0 0,00%
09 BP 5 0,79% 0 0,00%
10 DIE FRAUEN 1 0,16% 0 0,00%
11 GRAUE 3 0,47% 0 0,00%
12 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
13 FAMILIE 3 0,47% ******* *******
14 MLPD 1 0,16% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 1278 641 50,16% 629 12 636 5
Bundestagswahl 2002 1294 682 52,70% 673 9 677 5

AKDB | © Stadt Vilshofen | Impressum | Datenschutzerklärung