Wahlkreis Passau
Landkreis Passau
Stadt Vilshofen an der Donau
Wahlbezirk Gasthaus Maier, Hördt (0008)

Bundestagswahl 2005


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 20.09.2005 - 16:30:12
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Dr. Scheuer, Andreas (CSU) 326 59,60% 395 67,06%
02 Teuchner, Jella (SPD) 104 19,01% 115 19,52%
03 Burkert, Boris (GRÜNE) 32 5,85% 25 4,24%
04 Dr. Stadler, Maximilian (FDP) 52 9,51% 42 7,13%
06 Langmaier, Hans Magnus (Die Linke.) 21 3,84% 2 0,34%
07 Ziener, Karl-Heinz (NPD) 12 2,19% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 296 53,62% 399 67,28%
02 SPD 107 19,38% 126 21,25%
03 GRÜNE 34 6,16% 32 5,40%
04 FDP 58 10,51% 25 4,22%
05 REP 2 0,36% 2 0,34%
06 Die Linke. 29 5,25% 2 0,34%
07 NPD 8 1,45% 0 0,00%
08 PBC 1 0,18% 1 0,17%
09 BP 5 0,91% 1 0,17%
10 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
11 GRAUE 3 0,54% 0 0,00%
12 BüSo 1 0,18% 1 0,17%
13 FAMILIE 8 1,45% ******* *******
14 MLPD 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 1181 557 47,16% 547 10 552 5
Bundestagswahl 2002 1160 594 51,21% 589 5 593 1

AKDB | © Stadt Vilshofen | Impressum | Datenschutzerklärung