Wahlkreis Passau
Landkreis Passau
Stadt Vilshofen an der Donau
Wahlbezirk Volksschule Alkofen (0007)

Bundestagswahl 2005


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 20.09.2005 - 16:30:11
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Dr. Scheuer, Andreas (CSU) 460 52,57% 546 59,48%
02 Teuchner, Jella (SPD) 254 29,03% 256 27,89%
03 Burkert, Boris (GRÜNE) 31 3,54% 36 3,92%
04 Dr. Stadler, Maximilian (FDP) 70 8,00% 63 6,86%
06 Langmaier, Hans Magnus (Die Linke.) 33 3,77% 6 0,65%
07 Ziener, Karl-Heinz (NPD) 27 3,09% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 410 46,80% 549 59,42%
02 SPD 266 30,37% 286 30,95%
03 GRÜNE 32 3,65% 32 3,46%
04 FDP 87 9,93% 27 2,92%
05 REP 7 0,80% 11 1,19%
06 Die Linke. 25 2,85% 3 0,32%
07 NPD 22 2,51% 0 0,00%
08 PBC 1 0,11% 2 0,22%
09 BP 7 0,80% 0 0,00%
10 DIE FRAUEN 2 0,23% 1 0,11%
11 GRAUE 4 0,46% 1 0,11%
12 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
13 FAMILIE 13 1,48% ******* *******
14 MLPD 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 1793 889 49,58% 875 14 876 13
Bundestagswahl 2002 1731 933 53,90% 918 15 924 9

AKDB | © Stadt Vilshofen | Impressum | Datenschutzerklärung