Wahlkreis Passau
Landkreis Passau
Stadt Vilshofen an der Donau
Wahlbezirk Schule Aunkirchen (0006)

Bundestagswahl 2005


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 20.09.2005 - 16:30:10
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Dr. Scheuer, Andreas (CSU) 404 56,82% 506 70,87%
02 Teuchner, Jella (SPD) 191 26,86% 140 19,61%
03 Burkert, Boris (GRÜNE) 21 2,95% 17 2,38%
04 Dr. Stadler, Maximilian (FDP) 60 8,44% 28 3,92%
06 Langmaier, Hans Magnus (Die Linke.) 19 2,67% 8 1,12%
07 Ziener, Karl-Heinz (NPD) 16 2,25% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 390 54,85% 513 70,86%
02 SPD 193 27,14% 163 22,51%
03 GRÜNE 23 3,23% 14 1,93%
04 FDP 56 7,88% 12 1,66%
05 REP 7 0,98% 5 0,69%
06 Die Linke. 23 3,23% 3 0,41%
07 NPD 12 1,69% 4 0,55%
08 PBC 1 0,14% 0 0,00%
09 BP 3 0,42% 1 0,14%
10 DIE FRAUEN 0 0,00% 1 0,14%
11 GRAUE 0 0,00% 0 0,00%
12 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
13 FAMILIE 3 0,42% ******* *******
14 MLPD 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 1283 717 55,88% 711 6 711 6
Bundestagswahl 2002 1257 726 57,76% 714 12 724 2

AKDB | © Stadt Vilshofen | Impressum | Datenschutzerklärung