Wahlkreis Passau
Landkreis Passau
Stadt Vilshofen an der Donau
Wahlbezirk Ritter-Tuschl-Schule (0005)

Bundestagswahl 2005


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 20.09.2005 - 16:30:10
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Dr. Scheuer, Andreas (CSU) 269 53,16% 375 69,44%
02 Teuchner, Jella (SPD) 141 27,87% 100 18,52%
03 Burkert, Boris (GRÜNE) 26 5,14% 19 3,52%
04 Dr. Stadler, Maximilian (FDP) 44 8,70% 38 7,04%
06 Langmaier, Hans Magnus (Die Linke.) 17 3,36% 2 0,37%
07 Ziener, Karl-Heinz (NPD) 9 1,78% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 228 44,88% 361 66,73%
02 SPD 142 27,95% 127 23,48%
03 GRÜNE 33 6,50% 18 3,33%
04 FDP 63 12,40% 25 4,62%
05 REP 7 1,38% 4 0,74%
06 Die Linke. 22 4,33% 2 0,37%
07 NPD 3 0,59% 1 0,18%
08 PBC 0 0,00% 1 0,18%
09 BP 3 0,59% 0 0,00%
10 DIE FRAUEN 2 0,39% 0 0,00%
11 GRAUE 1 0,20% 0 0,00%
12 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
13 FAMILIE 4 0,79% ******* *******
14 MLPD 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 1231 516 41,92% 506 10 508 8
Bundestagswahl 2002 1238 547 44,18% 540 7 541 6

AKDB | © Stadt Vilshofen | Impressum | Datenschutzerklärung