Wahlkreis Passau
Landkreis Passau
Stadt Vilshofen an der Donau
Wahlbezirk Rathaus (0004)

Bundestagswahl 2005


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 20.09.2005 - 16:30:09
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Dr. Scheuer, Andreas (CSU) 183 52,44% 233 64,90%
02 Teuchner, Jella (SPD) 92 26,36% 74 20,61%
03 Burkert, Boris (GRÜNE) 14 4,01% 18 5,01%
04 Dr. Stadler, Maximilian (FDP) 32 9,17% 19 5,29%
06 Langmaier, Hans Magnus (Die Linke.) 23 6,59% 4 1,11%
07 Ziener, Karl-Heinz (NPD) 5 1,43% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 157 45,24% 226 62,26%
02 SPD 93 26,80% 88 24,24%
03 GRÜNE 22 6,34% 22 6,06%
04 FDP 41 11,82% 10 2,75%
05 REP 2 0,58% 3 0,83%
06 Die Linke. 22 6,34% 6 1,65%
07 NPD 5 1,44% 0 0,00%
08 PBC 1 0,29% 0 0,00%
09 BP 1 0,29% 1 0,28%
10 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
11 GRAUE 2 0,58% 0 0,00%
12 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
13 FAMILIE 1 0,29% ******* *******
14 MLPD 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 804 354 44,03% 349 5 347 7
Bundestagswahl 2002 842 365 43,35% 359 6 363 2

AKDB | © Stadt Vilshofen | Impressum | Datenschutzerklärung