Wahlkreis Passau
Landkreis Passau
Stadt Vilshofen an der Donau
Wahlbezirk Gymnasium (0003)

Bundestagswahl 2005


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 20.09.2005 - 16:30:08
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Dr. Scheuer, Andreas (CSU) 260 55,44% 351 69,37%
02 Teuchner, Jella (SPD) 112 23,88% 89 17,59%
03 Burkert, Boris (GRÜNE) 27 5,76% 25 4,94%
04 Dr. Stadler, Maximilian (FDP) 41 8,74% 29 5,73%
06 Langmaier, Hans Magnus (Die Linke.) 19 4,05% 4 0,79%
07 Ziener, Karl-Heinz (NPD) 10 2,13% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 226 47,68% 327 64,37%
02 SPD 126 26,58% 123 24,21%
03 GRÜNE 27 5,70% 22 4,33%
04 FDP 46 9,70% 22 4,33%
05 REP 7 1,48% 2 0,39%
06 Die Linke. 24 5,06% 3 0,59%
07 NPD 4 0,84% 0 0,00%
08 PBC 1 0,21% 0 0,00%
09 BP 2 0,42% 2 0,39%
10 DIE FRAUEN 2 0,42% 1 0,20%
11 GRAUE 2 0,42% 0 0,00%
12 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
13 FAMILIE 7 1,48% ******* *******
14 MLPD 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 897 485 54,07% 469 16 474 11
Bundestagswahl 2002 886 513 57,90% 506 7 508 5

AKDB | © Stadt Vilshofen | Impressum | Datenschutzerklärung