Wahlkreis Passau
Landkreis Passau
Stadt Vilshofen an der Donau
Wahlbezirk St. Georg-Schule (0002)

Bundestagswahl 2005


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 20.09.2005 - 16:30:07
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Dr. Scheuer, Andreas (CSU) 291 55,22% 392 70,13%
02 Teuchner, Jella (SPD) 130 24,67% 111 19,86%
03 Burkert, Boris (GRÜNE) 18 3,42% 15 2,68%
04 Dr. Stadler, Maximilian (FDP) 44 8,35% 25 4,47%
06 Langmaier, Hans Magnus (Die Linke.) 27 5,12% 11 1,97%
07 Ziener, Karl-Heinz (NPD) 17 3,23% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 280 52,93% 374 67,03%
02 SPD 127 24,01% 129 23,12%
03 GRÜNE 26 4,91% 23 4,12%
04 FDP 35 6,62% 12 2,15%
05 REP 9 1,70% 0 0,00%
06 Die Linke. 26 4,91% 9 1,61%
07 NPD 11 2,08% 1 0,18%
08 PBC 2 0,38% 0 0,00%
09 BP 5 0,95% 0 0,00%
10 DIE FRAUEN 2 0,38% 0 0,00%
11 GRAUE 3 0,57% 3 0,54%
12 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
13 FAMILIE 3 0,57% ******* *******
14 MLPD 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 1157 541 46,76% 527 14 529 12
Bundestagswahl 2002 1132 567 50,09% 559 8 558 9

AKDB | © Stadt Vilshofen | Impressum | Datenschutzerklärung