Wahlkreis Passau
Landkreis Passau
Stadt Vilshofen an der Donau
Wahlbezirk Fr.X. Eggersdorfer-Schule (0001)

Bundestagswahl 2005


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 20.09.2005 - 16:30:06
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Dr. Scheuer, Andreas (CSU) 364 51,56% 423 58,34%
02 Teuchner, Jella (SPD) 175 24,79% 142 19,59%
03 Burkert, Boris (GRÜNE) 38 5,38% 49 6,76%
04 Dr. Stadler, Maximilian (FDP) 101 14,31% 80 11,03%
06 Langmaier, Hans Magnus (Die Linke.) 16 2,27% 12 1,66%
07 Ziener, Karl-Heinz (NPD) 12 1,70% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 366 51,84% 433 58,83%
02 SPD 182 25,78% 192 26,09%
03 GRÜNE 43 6,09% 46 6,25%
04 FDP 77 10,91% 42 5,71%
05 REP 2 0,28% 4 0,54%
06 Die Linke. 22 3,12% 5 0,68%
07 NPD 8 1,13% 0 0,00%
08 PBC 0 0,00% 1 0,14%
09 BP 2 0,28% 1 0,14%
10 DIE FRAUEN 0 0,00% 0 0,00%
11 GRAUE 1 0,14% 0 0,00%
12 BüSo 0 0,00% 1 0,14%
13 FAMILIE 3 0,42% ******* *******
14 MLPD 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 1493 722 48,36% 706 16 706 16
Bundestagswahl 2002 1476 742 50,27% 725 17 736 6

AKDB | © Stadt Vilshofen | Impressum | Datenschutzerklärung