Wahlkreis Passau
Landkreis Passau
Stadt Vilshofen an der Donau

Bundestagswahl 2005


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2002
 

Stand: 20.09.2005 - 16:30:06
Basis: 16 von 16 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Dr. Scheuer, Andreas (CSU) 4858 55,75% 6321 65,41%
02 Teuchner, Jella (SPD) 2121 24,34% 2021 20,91%
03 Burkert, Boris (GRÜNE) 382 4,38% 394 4,08%
04 Dr. Stadler, Maximilian (FDP) 852 9,78% 682 7,06%
06 Langmaier, Hans Magnus (Die Linke.) 292 3,35% 81 0,84%
07 Ziener, Karl-Heinz (NPD) 209 2,40% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 4563 52,01% 6331 65,02%
02 SPD 2247 25,61% 2357 24,21%
03 GRÜNE 408 4,65% 408 4,19%
04 FDP 793 9,04% 335 3,44%
05 REP 89 1,01% 64 0,66%
06 Die Linke. 331 3,77% 50 0,51%
07 NPD 142 1,62% 18 0,18%
08 PBC 14 0,16% 5 0,05%
09 BP 58 0,66% 12 0,12%
10 DIE FRAUEN 19 0,22% 8 0,08%
11 GRAUE 37 0,42% 14 0,14%
12 BüSo 4 0,05% 3 0,03%
13 FAMILIE 67 0,76% ******* *******
14 MLPD 2 0,02% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 13038 8891 68,19% 8714 177 8774 117
Bundestagswahl 2002 12951 9814 75,78% 9663 151 9737 77

AKDB | © Stadt Vilshofen | Impressum | Datenschutzerklärung