Wahlkreis Passau
Landkreis Passau
Stadt Vilshofen

Bundestagswahl 2002

Stand: 18.08.2005 - 13:43:06
Basis: 16 von 16 Ergebnissen

Wahlberechtigte: 12951
Wähler 9814
Wahlbeteiligung 75,78%
  Gültige Ungültige
Erststimmen 9663 151
Zweitstimmen 9737 77
 
  Erststimmen Zweitstimmen
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Partei Stimmen Prozent
01 Dr. Rose, Klaus 6321 65,41% CSU 6331 65,02%
02 Teuchner, Jella 2021 20,91% SPD 2357 24,21%
03 Schmatz, Ewald 394 4,08% GRÜNE 408 4,19%
04 Dr. Stadler, Max 682 7,06% FDP 335 3,44%
05 *************** ******* ******* REP 64 0,66%
06 Rüther, Jörn 164 1,70% ödp 55 0,56%
07 Ilsanker, Josef 81 0,84% PDS 50 0,51%
08 *************** ******* ******* BP 12 0,12%
09 *************** ******* ******* Die Tierschutzpartei 35 0,36%
10 *************** ******* ******* GRAUE 14 0,14%
11 *************** ******* ******* PBC 5 0,05%
12 *************** ******* ******* NPD 18 0,18%
13 *************** ******* ******* DIE FRAUEN 8 0,08%
14 *************** ******* ******* CM 4 0,04%
15 *************** ******* ******* BüSo 3 0,03%
16 *************** ******* ******* AUFBRUCH 6 0,06%
17 *************** ******* ******* Schill 32 0,33%

AKDB | © Stadt Vilshofen | Impressum | Datenschutzerklärung