OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Landkreis Passau - Stadt Vilshofen an der Donau

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2018 2008
Wahlbeteiligung:65,74%48,16%
Stimmberechtigte:12.71713.006
Wähler:8.3606.264
 
Ungültige Erststimmen:226127
Gültige Erststimmen:8.1346.137
Ungültige Zweitstimmen:53188
Gültige Zweitstimmen:8.3076.076

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2018 Prozent 2018 Erststimmen 2008 Prozent 2008
1 2.772 34,08% 2.608 42,50%
10 1.363 16,76% 0 0,00%
2 1.355 16,66% 901 14,68%
3 794 9,76% 485 7,90%
4 666 8,19% 897 14,62%
8 397 4,88% 200 3,26%
5 283 3,48% 399 6,50%
7 275 3,38% 93 1,52%
6 229 2,82% 372 6,06%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2018 Prozent 2018 Zweitstimmen 2008 Prozent 2008
1 3.930 47,31% 2.566 42,23%
10 1.199 14,43% 0 0,00%
3 838 10,09% 438 7,21%
2 674 8,11% 1.223 20,13%
4 628 7,56% 386 6,35%
8 272 3,27% 275 4,53%
5 237 2,85% 574 9,45%
6 223 2,68% 357 5,88%
7 174 2,09% 84 1,38%
11 99 1,19% 0 0,00%
9 33 0,40% 0 0,00%

Seitenanfang