OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Landkreis Passau - Stadt Vilshofen an der Donau

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2018 2013
Wahlbeteiligung:65,74%54,31%
Stimmberechtigte:12.71712.890
Wähler:8.3607.001
 
Ungültige Erststimmen:226106
Gültige Erststimmen:8.1346.895
Ungültige Zweitstimmen:53156
Gültige Zweitstimmen:8.3076.845

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2018 Prozent 2018 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 2.772 34,08% 2.700 39,16%
10 1.363 16,76% 0 0,00%
2 1.355 16,66% 2.289 33,20%
3 794 9,76% 542 7,86%
4 666 8,19% 424 6,15%
8 397 4,88% 147 2,13%
5 283 3,48% 165 2,39%
7 275 3,38% 205 2,97%
6 229 2,82% 172 2,49%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2018 Prozent 2018 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 3.930 47,31% 2.935 42,88%
10 1.199 14,43% 0 0,00%
3 838 10,09% 796 11,63%
2 674 8,11% 1.605 23,45%
4 628 7,56% 478 6,98%
8 272 3,27% 246 3,59%
5 237 2,85% 140 2,05%
6 223 2,68% 176 2,57%
7 174 2,09% 181 2,64%
11 99 1,19% 0 0,00%
9 33 0,40% 126 1,84%

Seitenanfang