OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Landkreis Passau - Stadt Vilshofen an der Donau

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste GRÜNE

Gültige Stimmen 628
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 249 39,65%
9 110 17,52%
5 55 8,76%
4 50 7,96%
2 47 7,48%
11 22 3,50%
15 22 3,50%
3 16 2,55%
6 15 2,39%
7 11 1,75%
17 11 1,75%
14 6 0,96%
12 6 0,96%
16 3 0,48%
10 2 0,32%
18 2 0,32%
13 1 0,16%
0 0 0,00%

Seitenanfang