Stimmkreis Passau-West
Landkreis Passau
Stadt Vilshofen an der Donau
Stimmbezirk Schule Sandbach (0011)

Bezirkswahl 2008


Normale Anzeige Vergleich mit Bezirkswahl 2003
 

Stand: 29.09.2008 - 09:05:35
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bezirkswahl 2008 Bezirkswahl 2003
WV-Nr Stimmkreisbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Danner, Hans (CSU) 183 50,14% 249 62,56%
02 Plach, Christian (SPD) 47 12,88% 73 18,34%
03 Hofbrückl, Benno (GRÜNE) 30 8,22% 7 1,76%
04 Silbereisen, Maria (FW FREIE WÄHLER) 32 8,77% 15 3,77%
05 Spörr, Alexander (FDP) 24 6,58% 9 2,26%
06 Treiber, Georg (REP) 5 1,37% 23 5,78%
07 Sebele, Franz (ödp) 15 4,11% 18 4,52%
08 Metzl, Alfred (BP) 6 1,64% 1 0,25%
09 Ilsanker, Josef (DIE LINKE) 13 3,56% ******* *******
10 Binder, Markus (NPD) 10 2,74% 3 0,75%
 
Zweitstimmen Bezirkswahl 2008 Bezirkswahl 2003
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 183 50,27% 272 68,17%
02 SPD 56 15,38% 44 11,03%
03 GRÜNE 21 5,77% 10 2,51%
04 FW FREIE WÄHLER 21 5,77% 9 2,26%
05 FDP 27 7,42% 12 3,01%
06 REP 3 0,82% 23 5,76%
07 ödp 18 4,95% 22 5,51%
08 BP 6 1,65% 6 1,50%
09 DIE LINKE 14 3,85% ******* *******
10 NPD 15 4,12% 1 0,25%
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Stimmberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bezirkswahl 2008 973 371 38,13% 365 6 364 7
Bezirkswahl 2003 970 409 42,16% 398 11 399 10

AKDB | © Stadt Vilshofen | Impressum | Datenschutzerklärung