Stimmkreis Passau-West
Landkreis Passau
Stadt Vilshofen
Stimmbezirk Rathaus (0004)

Bezirkswahl 2003

Stand: 25.09.2003 - 10:59:45
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

Stimmberechtigte: 808
Wähler 260
Wahlbeteiligung 32,18%
  Gültige Ungültige
Erststimmen 251 9
Zweitstimmen 243 17
 
  Erststimmen Zweitstimmen
WV-Nr Stimmkreisbewerber Stimmen Prozent Partei Stimmen Prozent
01 Danner, Hans 139 55,38% CSU 143 58,85%
02 Dr. Kohlbacher, Günther 57 22,71% SPD 42 17,28%
03 Strohmayer, Alois 20 7,97% GRÜNE 19 7,82%
04 Zechmann, Bernd 3 1,20% FW FREIE WÄHLER 10 4,12%
05 Enthofer, Franz 10 3,98% REP 9 3,70%
06 Hofbauer, Anita 8 3,19% ödp 6 2,47%
07 Spörr, Alexander 10 3,98% FDP 8 3,29%
08 Metzl, Alfred 3 1,20% BP 3 1,23%
09 Fleischhauer, Hans-Joachim 1 0,40% NPD 3 1,23%

AKDB | © Stadt Vilshofen | Impressum | Datenschutzerklärung